ANAでは、2019年5月からトクたびマイルというキャンペーンが実施されており、2021年5月で初登場からちょうど2年の記念日となります。このキャンペーンは、期間限定・路線限定で通常のマイル数より少ないマイルでANA国内線特典航空券が利用できるものです。
発売されるタイミングが直前期なので、スケジュールの調整や宿泊ホテルの手配などでバタバタしてしまいますが、通常よりもかなり少ないマイルで旅行に行けるので、おすすめです。
2021/07/15〜2021/07/21
先週と同じく全30路線と、一気にトクたびマイルが賑わってきました。特に東京発着路線は北は北海道から南は九州の鹿児島まで全13路線が対象となっています。既に65歳以下に対しても新型コロナウィルスのワクチン接種が現実的になっており、今後もさらに対象路線が増えていくことと思います。
地方路線も名古屋や福岡を中心に路線数が十分に確保できています。
東京発着便
発着地1 | 発着地2 | トクたび | 通常期 | 割引率 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田) | 能登 | 3,000 | 6,000 | 50% |
東京(羽田) | 富山 | 3,000 | 6,000 | 50% |
東京(羽田) | 名古屋(中部) | 3,000 | 6,000 | 50% |
東京(羽田) | 大阪(関西) | 3,000 | 6,000 | 50% |
東京(羽田) | 稚内 | 4,500 | 7,500 | 40% |
東京(羽田) | 釧路 | 4,500 | 7,500 | 40% |
東京(羽田) | 札幌(千歳) | 4,500 | 7,500 | 40% |
東京(羽田) | 岡山 | 4,500 | 7,500 | 40% |
東京(羽田) | 鳥取 | 4,500 | 7,500 | 40% |
東京(羽田) | 岩国 | 4,500 | 7,500 | 40% |
東京(羽田) | 高松 | 4,500 | 7,500 | 40% |
東京(羽田) | 福岡 | 4,500 | 7,500 | 40% |
東京(羽田) | 佐賀 | 4,500 | 7,500 | 40% |
大阪発着便
発着地1 | 発着地2 | トクたび | 通常期 | 割引率 |
---|---|---|---|---|
大阪(伊丹) | 松山 | 3,000 | 6,000 | 50% |
大阪(伊丹) | 宮崎 | 3,000 | 6,000 | 50% |
大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 4,500 | 7,500 | 40% |
大阪(伊丹) | 福島 | 4,500 | 7,500 | 40% |
大阪(伊丹) | 青森 | 4,500 | 7,500 | 40% |
大阪(伊丹) | 鹿児島 | 4,500 | 7,500 | 40% |
その他
発着地1 | 発着地2 | トクたび | 通常期 | 割引率 |
---|---|---|---|---|
名古屋(中部) | 新潟 | 3,000 | 6,000 | 50% |
札幌(千歳) | 青森 | 3,000 | 6,000 | 50% |
札幌(千歳) | 秋田 | 3,000 | 6,000 | 50% |
札幌(千歳) | 根室中標津 | 3,000 | 6,000 | 50% |
名古屋(中部) | 函館 | 4,500 | 7,500 | 40% |
名古屋(中部) | 秋田 | 4,500 | 7,500 | 40% |
名古屋(中部) | 福岡 | 4,500 | 7,500 | 40% |
名古屋(中部) | 大分 | 4,500 | 7,500 | 40% |
福岡 | 仙台 | 4,500 | 7,500 | 40% |
札幌(千歳) | 仙台 | 4,500 | 7,500 | 40% |
福岡 | 札幌(千歳) | 6,000 | 9,000 | 33% |
宿泊費を安く上げるには?
緊急事態宣言の解除に伴って、ホテルの宿泊料金も週末に合わせて高騰し始めているようですので、予約するなら急ぐ必要がありそうです。まだ再開の見通しは経っていないようですが、Go To トラベル・キャンペーンが再開されると、予約もすぐに埋まってしまうので、お得な旅行なら今行くのが良いでしょう。