ANAでは、2019年5月からトクたびマイルというキャンペーンが実施されており、既に2年以上継続しているキャンペーンです。このキャンペーンは、期間限定・路線限定で通常のマイル数より少ないマイルでANA国内線特典航空券が利用できるものです。

発売されるタイミングが直前期なので、スケジュールの調整や宿泊ホテルの手配などでバタバタしてしまいますが、通常よりもかなり少ないマイルで旅行に行けるので、おすすめです。

2021/12/09〜2021/12/15

先週と引き続き3,000マイル設定が多数設定されています。特に東京路線並びに大阪路線が多くあり、それぞれ12路線・9路線となっています。東京・羽田からは北海道から九州まで各エリアそれぞれ1箇所以上設定されているので、色々な週末の楽しみ方ができそうです。

東京発着便

発着地1 発着地2 トクたび 通常期 割引率
東京(羽田) 秋田 3,000 6,000 50%
東京(羽田) 富山 3,000 6,000 50%
東京(羽田) 大阪(関西) 3,000 6,000 50%
東京(羽田) 大阪(伊丹) 3,000 6,000 50%
東京(羽田) 名古屋(中部) 3,000 6,000 50%
東京(羽田) 岡山 3,000 7,500 60%
東京(羽田) 米子 3,000 7,500 60%
東京(羽田) 高松 3,000 7,500 60%
東京(羽田) 佐賀 3,000 7,500 60%
東京(羽田) 宮崎 3,000 7,500 60%
東京(羽田) 札幌(千歳) 3,000 7,500 60%
東京(羽田) 宮古 5,500 10,000 45%

大阪発着便

発着地1 発着地2 トクたび 通常期 割引率
大阪(関西) 東京(羽田) 3,000 6,000 50%
大阪(伊丹) 東京(羽田) 3,000 6,000 50%
大阪(伊丹) 宮崎 3,000 6,000 50%
大阪(伊丹) 函館 3,000 7,500 60%
大阪(伊丹) 秋田 3,000 7,500 60%
大阪(伊丹) 長崎 3,000 7,500 60%
大阪(関西) 札幌(千歳) 3,000 7,500 60%
大阪(神戸) 沖縄(那覇) 3,000 7,500 60%
大阪(関西) 宮古 4,000 9,000 56%

その他

発着地1 発着地2 トクたび 通常期 割引率
名古屋(中部) 札幌(千歳) 3,000 7,500 60%
名古屋(中部) 鹿児島 3,000 7,500 60%
名古屋(中部) 仙台 3,000 7,500 60%
札幌(千歳) 稚内 3,000 6,000 50%
札幌(千歳) 青森 3,000 6,000 50%
札幌(千歳) 仙台 3,000 7,500 60%
福岡 新潟 3,000 7,500 60%
福岡 沖縄(那覇) 3,000 7,500 60%
沖縄(那覇) 石垣 3,000 6,000 50%
沖縄(那覇) 宮崎 3,000 7,500 60%
名古屋(中部) 宮古 4,000 9,000 56%

宿泊費を安く上げるには?

緊急事態宣言の解除に伴って、ホテルの宿泊料金も週末に合わせて高騰し始めているようですので、予約するなら急ぐ必要がありそうです。まだ再開が議論中のステータスですが、Go To トラベル・キャンペーンが再開されると、予約もすぐに埋まってしまうので、お得な旅行なら今行くのが良いでしょう。