ANAでは、2019年5月からトクたびマイルというキャンペーンが実施されており、既に2年以上継続しているキャンペーンです。このキャンペーンは、期間限定・路線限定で通常のマイル数より少ないマイルでANA国内線特典航空券が利用できるものです。
発売されるタイミングが直前期なので、スケジュールの調整や宿泊ホテルの手配などでバタバタしてしまいますが、通常よりもかなり少ないマイルで旅行に行けるので、おすすめです。
2022/01/06〜2022/01/12
新年2022年の1発目のトクたびマイルでは、いつもと比較すると東京路線が少なめの設定となっています。一方で大阪路線やその他路線が充実している印象があります。
東京発着便
発着地1 | 発着地2 | トクたび | 通常期 | 割引率 |
---|---|---|---|---|
東京(羽田) | 庄内 | 3,000 | 6,000 | 50% |
東京(羽田) | 大阪(関西) | 3,000 | 6,000 | 50% |
東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3,000 | 7,500 | 60% |
東京(羽田) | 函館 | 3,000 | 7,500 | 60% |
東京(羽田) | 岩国 | 3,000 | 7,500 | 60% |
東京(羽田) | 松山 | 3,000 | 7,500 | 60% |
東京(羽田) | 大分 | 3,000 | 7,500 | 60% |
東京(羽田) | 宮崎 | 3,000 | 7,500 | 60% |
東京(羽田) | 宮古 | 5,500 | 10,000 | 45% |
大阪発着便
発着地1 | 発着地2 | トクたび | 通常期 | 割引率 |
---|---|---|---|---|
大阪(関西) | 東京(羽田) | 3,000 | 6,000 | 50% |
大阪(伊丹) | 高知 | 3,000 | 6,000 | 50% |
大阪(伊丹) | 福岡 | 3,000 | 6,000 | 50% |
大阪(伊丹) | 新潟 | 3,000 | 7,500 | 60% |
大阪(伊丹) | 青森 | 3,000 | 7,500 | 60% |
大阪(伊丹) | 長崎 | 3,000 | 7,500 | 60% |
大阪(伊丹) | 沖縄(那覇) | 3,000 | 7,500 | 60% |
大阪(関西) | 札幌(千歳) | 3,000 | 7,500 | 60% |
大阪(神戸) | 沖縄(那覇) | 3,000 | 7,500 | 60% |
大阪(関西) | 石垣 | 4,000 | 9,000 | 56% |
その他
発着地1 | 発着地2 | トクたび | 通常期 | 割引率 |
---|---|---|---|---|
名古屋(中部) | 新潟 | 3,000 | 6,000 | 50% |
名古屋(中部) | 熊本 | 3,000 | 7,500 | 60% |
名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 3,000 | 7,500 | 60% |
札幌(千歳) | 釧路 | 3,000 | 6,000 | 50% |
札幌(千歳) | 秋田 | 3,000 | 6,000 | 50% |
札幌(千歳) | 新潟 | 3,000 | 7,500 | 60% |
福岡 | 沖縄(那覇) | 3,000 | 7,500 | 60% |
長崎 | 五島福江 | 3,000 | 6,000 | 50% |
沖縄(那覇) | 石垣 | 3,000 | 6,000 | 50% |
沖縄(那覇) | 松山 | 3,000 | 7,500 | 60% |
沖縄(那覇) | 鹿児島 | 3,000 | 7,500 | 60% |
名古屋(中部) | 石垣 | 5,500 | 10,000 | 45% |
宿泊費を安く上げるには?
緊急事態宣言の解除に伴って、ホテルの宿泊料金も週末に合わせて高騰し始めているようですので、予約するなら急ぐ必要がありそうです。まだ再開が議論中のステータスですが、Go To トラベル・キャンペーンが再開されると、予約もすぐに埋まってしまうので、お得な旅行なら今行くのが良いでしょう。