ANAでは、2019年5月からトクたびマイルというキャンペーンが実施されており、既に2年以上継続しているキャンペーンです。このキャンペーンは、期間限定・路線限定で通常のマイル数より少ないマイルでANA国内線特典航空券が利用できるものです。

発売されるタイミングが直前期なので、スケジュールの調整や宿泊ホテルの手配などでバタバタしてしまいますが、通常よりもかなり少ないマイルで旅行に行けるので、おすすめです。

2022/02/03〜2022/02/09

オミクロン株による流行は各地で感染者を増やしつつあり、自身がいつ感染するかも分からない状況と言えますが、トクたびマイルは今週も引き続き続行です。先週は29路線が対象でしたが、今週は再び30路線に戻っています。

東京発着便

発着地1 発着地2 トクたび 通常期 割引率
東京(羽田) 小松 3,000 6,000 50%
東京(羽田) 大阪(伊丹) 3,000 6,000 50%
東京(羽田) 稚内 3,000 7,500 60%
東京(羽田) 釧路 3,000 7,500 60%
東京(羽田) 大館能代 3,000 7,500 60%
東京(羽田) 岡山 3,000 7,500 60%
東京(羽田) 山口宇部 3,000 7,500 60%
東京(羽田) 米子 3,000 7,500 60%
東京(羽田) 高知 3,000 7,500 60%
東京(羽田) 長崎 3,000 7,500 60%
東京(羽田) 石垣 5,500 10,000 45%

大阪発着便

発着地1 発着地2 トクたび 通常期 割引率
大阪(伊丹) 東京(羽田) 3,000 6,000 50%
大阪(伊丹) 高知 3,000 6,000 50%
大阪(伊丹) 宮崎 3,000 6,000 50%
大阪(伊丹) 札幌(千歳) 3,000 7,500 60%
大阪(伊丹) 青森 3,000 7,500 60%
大阪(伊丹) 新潟 3,000 7,500 60%
大阪(伊丹) 長崎 3,000 7,500 60%
大阪(伊丹) 沖縄(那覇) 3,000 7,500 60%

その他

発着地1 発着地2 トクたび 通常期 割引率
名古屋(中部) 新潟 3,000 6,000 50%
名古屋(中部) 長崎 3,000 7,500 60%
名古屋(中部) 秋田 3,000 7,500 60%
札幌(千歳) 根室中標津 3,000 6,000 50%
札幌(千歳) 秋田 3,000 6,000 50%
札幌(千歳) 福島 3,000 7,500 60%
福岡 宮崎 3,000 6,000 50%
福岡 新潟 3,000 7,500 60%
沖縄(那覇) 石垣 3,000 6,000 50%
沖縄(那覇) 宮崎 3,000 7,500 60%
名古屋(中部) 沖縄(那覇) 4,000 9,000 56%
札幌(千歳) 福岡 4,000 9,000 56%

宿泊費を安く上げるには?

緊急事態宣言の解除に伴って、ホテルの宿泊料金も週末に合わせて高騰し始めているようですので、予約するなら急ぐ必要がありそうです。まだ再開が議論中のステータスですが、Go To トラベル・キャンペーンが再開されると、予約もすぐに埋まってしまうので、お得な旅行なら今行くのが良いでしょう。