ANAでは、2019年5月からトクたびマイルというキャンペーンが実施されており、既に2年以上継続しているキャンペーンです。このキャンペーンは、期間限定・路線限定で通常のマイル数より少ないマイルでANA国内線特典航空券が利用できるものです。

発売されるタイミングが直前期なので、スケジュールの調整や宿泊ホテルの手配などでバタバタしてしまいますが、通常よりもかなり少ないマイルで旅行に行けるので、おすすめです。

2022/02/17〜2022/02/23

オミクロン株による流行は各地で感染者を増やしつつあり、自身がいつ感染するかも分からない状況と言えますが、トクたびマイルは今週も引き続き続行です。

東京発着便

発着地1 発着地2 トクたび 通常期 割引率
東京(羽田) 秋田 3,000 6,000 50%
東京(羽田) 名古屋(中部) 3,000 6,000 50%
東京(羽田) 小松 3,000 6,000 50%
東京(羽田) 大阪(神戸) 3,000 6,000 50%
東京(羽田) 旭川 3,000 7,500 60%
東京(羽田) 岡山 3,000 7,500 60%
東京(羽田) 鳥取 3,000 7,500 60%
東京(羽田) 佐賀 3,000 7,500 60%
東京(羽田) 熊本 3,000 7,500 60%
東京(羽田) 宮崎 3,000 7,500 60%
東京(羽田) 石垣 5,500 10,000 45%

大阪発着便

発着地1 発着地2 トクたび 通常期 割引率
大阪(伊丹) 熊本 3,000 6,000 50%
大阪(関西) 札幌(千歳) 3,000 7,500 60%
大阪(伊丹) 函館 3,000 7,500 60%
大阪(伊丹) 仙台 3,000 7,500 60%
大阪(伊丹) 新潟 3,000 7,500 60%
大阪(神戸) 東京(羽田) 3,000 6,000 50%
大阪(伊丹) 長崎 3,000 7,500 60%
大阪(関西) 沖縄(那覇) 3,000 7,500 60%

その他

発着地1 発着地2 トクたび 通常期 割引率
名古屋(中部) 松山 3,000 6,000 50%
名古屋(中部) 函館 3,000 7,500 60%
名古屋(中部) 長崎 3,000 7,500 60%
名古屋(中部) 鹿児島 3,000 7,500 60%
札幌(千歳) 根室中標津 3,000 6,000 50%
札幌(千歳) 函館 3,000 6,000 50%
札幌(千歳) 福島 3,000 7,500 60%
福岡 小松 3,000 7,500 60%
沖縄(那覇) 石垣 3,000 6,000 50%
沖縄(那覇) 高松 3,000 7,500 60%
沖縄(那覇) 鹿児島 3,000 7,500 60%
札幌(千歳) 福岡 4,000 9,000 56%

宿泊費を安く上げるには?

緊急事態宣言の解除に伴って、ホテルの宿泊料金も週末に合わせて高騰し始めているようですので、予約するなら急ぐ必要がありそうです。まだ再開が議論中のステータスですが、Go To トラベル・キャンペーンが再開されると、予約もすぐに埋まってしまうので、お得な旅行なら今行くのが良いでしょう。